Dinah (H. Akst)
Django Reinhardt
Converted to mandolin
 and mandola by
 Dion Morriss - 2001

4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0---0---0---5-------5-------5---|------------4-------4-------4---|
|7-------------------------------|6---6---6-6---------------------|
|9-------------------------------|8-------------------------------|
|5-------------------------------|5-------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------3-------3-----------|--------------------------------|
|5---5---5-5-----------------3---|3-------1-------2-------3-------|
|5---------------------------4---|4-------2-------3-------4-------|
|5-------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|2-------------------------------|5-----------5-----------2-------|
|5-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----0---3-------7-----------10--|
|5-------------------------------|2-------------------------------|
|------------5-----------2---5---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------8-------5---2---0-------|--------10------8---7---3-------|
|----------------------------5---|----------------------------5---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------3---7---10--|8-------------------------------|
|2-----------2---5---------------|----------------5-----------4/--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------0---------------|------------0---3---5---7-------|
|5-------6-----------------------|--------5-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|10--7---10------7h107-----------|--------3---5---7---3/--5---7---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|10--7---10------7p107-----------|--------5---7---10--7---5---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|3-------------------------------|----------------2---3---5---6---|
|--------5---2---1-------1-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|7---5---3---0-------------------|----0---3-----------0---3---7---|
|----------------2-------2-------|6---------------6---------------|
|--------------------5-------5---|------------5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----12------------------11--12--|14--12------15--15----------14--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|12--7---3-------0---------------|15------14--12--7-----------15--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------14--12--8---5---2---0---|--------------------------------|
|--------------------------------|5---3---0-----------------------|
|--------------------------------|------------4---0---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----10------10--8h8-----7---8---|----10------------------10--10--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----10----------8-------8---8---|----10----------10--------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----10------8---5---2---0-------|
|----------------5---------------|----------------------------5---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|3-------------------3---7---10--|8---12--101210--121012--101210--|
|------------2---5---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|12--------------15--14--17--14--|15--14--17--14--15--14--17--14--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|15--10--7-------3---------------|--------3-7-10/-14------12--8---|
|--------------------------------|--2-5---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|5-5-----2---0-------------------|--------------------15--151515--|
|----------------5---3---0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|141514--131413--121312--111211--|101110--9-109---8-9-8---7-8-7---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|6-7-6---5-6-5---4-5-4---3-4-3---|2-3-2---1-2-1---1-0-0---0-0-0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------0-------0---|
|--------------------------------|--------------------7-------7---|
|--5-5---5-5-5---5-2-2---2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---5---7-------5---3---|
|7---7---7---7---7---7---7---7---|7---7---7-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|0-------------------------------|--------------------------------|
|----5---1---2---1---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|7-----------9-----------11------|----12----------14------12------|
|2-----------4-----------6-------|----7-----------9-------7-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|15/-----------------------------|----------------9-------11------|
|10/-----------------------------|----------------4-------6-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|14----------12----------11------|14----------12----------11------|
|9-----------7-----------6-------|9-----------7-----------6-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|14------12--14------14----------|14------12------14------12------|
|9-------7---9-------9-----------|9-------7-------9-------7-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------------0-2---3-2-0---|--0-2---3-2-0-----0-2---3-2-0---|
|----------------5---------------|5---------------5---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--0-2---3-2-0-----0-2---3-2-0---|--------------------------------|
|5---------------5---------------|5-4-3---2-5-4---3-2-0-----------|
|--------------------------------|------------------------5-4-2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|4-------4---5-------6-----------|
|--------------------4-----------|5-------5---6-------6-----------|
|0-------------------8-----------|9-------9---10------11----------|
|--------------------9-----------|10------10--11------12----------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----0---------------------------|--------------------------------|
|----2---------------------------|--------------------------------|
|----5---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 

Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
/ - slide

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
